Social Survey Example

[Data] In the 2000 General Social Survey, 1144 subjects were asked whether, to help the environment, they would be willing to (1) pay higher taxes or (2) accept a cut in living standards.

Social Survey Example
    Cut Living Standards  
Pay Higher Taxes Yes No Total
Yes 227 132 359
No 107 678 785
Total 334 810 1144

McNemar’s test

data survey;
 input HigherTax $ LivingStandard $ Count;
 datalines;
Yes Yes 227
Yes No 132
No Yes 107
No No 678
;
proc freq data=survey;
weight count;
tables HigherTax *LivingStandard/ agree; exact mcnem;
run;
                            The FREQ Procedure

                   Table of HigherTax by LivingStandard

                    HigherTax     LivingStandard

                    Frequency|
                    Percent  |
                    Row Pct  |
                    Col Pct  |No      |Yes     |  Total
                    ---------+--------+--------+
                    No       |    678 |    107 |    785
                             |  59.27 |   9.35 |  68.62
                             |  86.37 |  13.63 |
                             |  83.70 |  32.04 |
                    ---------+--------+--------+
                    Yes      |    132 |    227 |    359
                             |  11.54 |  19.84 |  31.38
                             |  36.77 |  63.23 |
                             |  16.30 |  67.96 |
                    ---------+--------+--------+
                    Total         810      334     1144
                                70.80    29.20   100.00

            Statistics for Table of HigherTax by LivingStandard

                              McNemar's Test
                       ----------------------------
                       Statistic (S)         2.6151
                       DF                         1
                       Asymptotic Pr >  S    0.1059
                       Exact      Pr >= S    0.1204

                         Simple Kappa Coefficient
                     --------------------------------
                     Kappa                     0.5056
                     ASE                       0.0277
                     95% Lower Conf Limit      0.4512
                     95% Upper Conf Limit      0.5599

                            Sample Size = 1144

MH Odds Ratio

In PROC FREQ, specify a three-way table with subject (pair identifier), as a stratifying variable. Then specify CMH option. - The NOPRINT option suppresses printing of the separate tables for the pairs (1144 tables in this case)

data survey;
  do subject=1 to 227;
    response = 1; question = 1; output;
    response = 1; question = 2; output;
  end;
  do subject=227+1 to 227+132;
    response = 1; question = 1; output;
    response = 0; question = 2; output;
  end;
  do subject=227+132+1 to 227+132+107;
    response = 0; question = 1; output;
    response = 1; question = 2; output;
  end; 
  do subject=227+132+107+1 to 227+132+107+678;
    response = 0; question = 1; output;
    response = 0; question = 2; output;
  end;
run;

proc freq order=data data=survey;
 table subject*question*response / cmh noprint;
run;
                            The FREQ Procedure

                Summary Statistics for question by response
                          Controlling for subject

        Cochran-Mantel-Haenszel Statistics (Based on Table Scores)
 
      Statistic    Alternative Hypothesis    DF       Value      Prob
      ---------------------------------------------------------------
          1        Nonzero Correlation        1      2.6151    0.1059
          2        Row Mean Scores Differ     1      2.6151    0.1059
          3        General Association        1      2.6151    0.1059

                   Common Odds Ratio and Relative Risks
 
         Statistic                   Method                  Value
         ---------------------------------------------------------
         Odds Ratio                  Mantel-Haenszel        1.2336
                                     Logit **               1.2584

         Relative Risk (Column 1)    Mantel-Haenszel        1.0749
                                     Logit **               1.1218

         Relative Risk (Column 2)    Mantel-Haenszel        0.9691
                                     Logit **               0.8914

                   Common Odds Ratio and Relative Risks
 
  Statistic                   Method                95% Confidence Limits
  -----------------------------------------------------------------------
  Odds Ratio                  Mantel-Haenszel        0.9560        1.5919
                              Logit **               0.9390        1.6864

  Relative Risk (Column 1)    Mantel-Haenszel        0.9848        1.1731
                              Logit **               0.9524        1.3213

  Relative Risk (Column 2)    Mantel-Haenszel        0.9330        1.0067
                              Logit **               0.7569        1.0500

     ** These logit estimators use a correction of 0.5 in every cell  
          of those tables that contain a zero. Tables with a zero 
          row or a zero column are not included in computing the 
          logit estimators.

                           Breslow-Day Test for
                      Homogeneity of the Odds Ratios
                      ------------------------------
                      Chi-Square            475.3777
                      DF                         238
                      Pr > ChiSq              <.0001

                         Total Sample Size = 2288

Diabetes MI Pairs Example

[Data] A study of acute myocardial infarction (MI) among Navajo Indians matched 144 victims of MI according to age and gender with 144 individuals free of heart disease. Subjects were then asked whether they had ever been diagnosed as having diabetes (x = 0, no; x = 1, yes).

Diabetes MI Pairs Example
    MI Cases  
MI Controls Diabetes No Diabetes Total
Diabetes 9 16 25
No Diabetes 37 82 119
Total 46 98 144

Conditional Logistic Regression Approach

  • \(\alpha_i\) are not estimated.
  • The \(\hat\beta\) is 0.8383. The odds ratio estimates is \(\exp(\hat\beta)=2.312\).
  • The esitmated odds ratio is the same as the direct Mantel-Haensze odds ratio, which is \[ 37/16= 2.3125 \]
data MI_data;
  do subject=1 to 9;
    MI = 1; diabetes = 1; output;
    MI = 0; diabetes = 1; output;
  end;
  do subject=9+1 to 9+16;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
    MI = 0; diabetes = 1; output;
  end;
  do subject=9+16+1 to 9+16+37;
    MI = 1; diabetes = 1; output;
    MI = 0; diabetes = 0; output;
  end;
  do subject=9+16+37+1 to 9+16+37+82;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
    MI = 0; diabetes = 0; output;
  end;
run;

proc logistic descending data=MI_data;
  class diabetes (param=ref ref='0');
  strata subject;
  model MI = diabetes;
run;
                          The LOGISTIC Procedure
 
                           Conditional Analysis

                            Model Information

            Data Set                      WORK.MI_DATA        
            Response Variable             MI                  
            Number of Response Levels     2                   
            Number of Strata              144                 
            Model                         binary logit        
            Optimization Technique        Newton-Raphson ridge

                  Number of Observations Read         288
                  Number of Observations Used         288

                              Response Profile
 
                     Ordered                      Total
                       Value           MI     Frequency

                           1            1           144
                           2            0           144

                       Probability modeled is MI=1.

                         Class Level Information
 
                                              Design
                     Class        Value     Variables

                     diabetes     0                 0
                                  1                 1

                              Strata Summary
 
                             MI
               Response    ------    Number of
                Pattern    1    0       Strata    Frequency

                      1    1    1          144          288

                     Newton-Raphson Ridge Optimization

                         Without Parameter Scaling

              Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.          

                           Model Fit Statistics
 
                                   Without           With
                  Criterion     Covariates     Covariates

                  AIC              199.626        193.073
                  SC               199.626        196.736
                  -2 Log L         199.626        191.073

                  Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
 
          Test                 Chi-Square       DF     Pr > ChiSq

          Likelihood Ratio         8.5534        1         0.0034
          Score                    8.3208        1         0.0039
          Wald                     7.8501        1         0.0051

                        Type 3 Analysis of Effects
 
                                         Wald
               Effect        DF    Chi-Square    Pr > ChiSq

               diabetes       1        7.8501        0.0051

           Analysis of Conditional Maximum Likelihood Estimates
 
                                    Standard          Wald
   Parameter      DF    Estimate       Error    Chi-Square    Pr > ChiSq

   diabetes  1     1      0.8383      0.2992        7.8501        0.0051

                           Odds Ratio Estimates
                                     
                                  Point          95% Wald
            Effect             Estimate      Confidence Limits

            diabetes 1 vs 0       2.312       1.286       4.157

An Unconditional Logistic Regression Approach to 1:1 Matching

data new_MI;
  do subject=1 to 9;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
  end;
  do subject=9+1 to 9+16;
    MI = 1; diabetes = -1; output;
  end;
  do subject=9+16+1 to 9+16+37;
    MI = 1; diabetes = 1; output;
  end;
  do subject=9+16+37+1 to 9+16+37+82;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
  end;
run;

proc logistic descending data=new_MI;
  model MI = diabetes / noint;
run;
                          The LOGISTIC Procedure

                            Model Information

              Data Set                      WORK.NEW_MI     
              Response Variable             MI              
              Number of Response Levels     1               
              Model                         binary logit    
              Optimization Technique        Fisher's scoring

                  Number of Observations Read         144
                  Number of Observations Used         144

                              Response Profile
 
                     Ordered                      Total
                       Value           MI     Frequency

                           1            1           144

                       Probability modeled is MI=1.

                         Model Convergence Status

              Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.          

                           Model Fit Statistics
 
                                   Without           With
                  Criterion     Covariates     Covariates

                  AIC              199.626        193.073
                  SC               199.626        196.043
                  -2 Log L         199.626        191.073

                  Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
 
          Test                 Chi-Square       DF     Pr > ChiSq

          Likelihood Ratio         8.5534        1         0.0034
          Score                    8.3208        1         0.0039
          Wald                     7.8501        1         0.0051

                 Analysis of Maximum Likelihood Estimates
 
                                   Standard          Wald
    Parameter    DF    Estimate       Error    Chi-Square    Pr > ChiSq

    diabetes      1      0.8383      0.2992        7.8501        0.0051

                           Odds Ratio Estimates
                                     
                              Point          95% Wald
               Effect      Estimate      Confidence Limits

               diabetes       2.312       1.286       4.157

NOTE: Since there is only one response level, measures of association 
      between the observed and predicted values were not calculated.

Unconditional Logistic Regression results in biased estimates.

  • \(\alpha_i\) are estimated. Note that \(\alpha_i\)s are nuisance parameters, meaning the parameters that we are not interested. Therefore, you will see a long list of output.
  • The \(\hat\beta\) is 1.6767. The odds ratio estimates is \(\exp(\hat\beta)=5.348\).
  • The esitmated odds ratio is square of antel-Haensze odds ratio, \((37/16)^2 = 5.348\)
data MI_data;
  do subject=1 to 9;
    MI = 1; diabetes = 1; output;
    MI = 0; diabetes = 1; output;
  end;
  do subject=9+1 to 9+16;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
    MI = 0; diabetes = 1; output;
  end;
  do subject=9+16+1 to 9+16+37;
    MI = 1; diabetes = 1; output;
    MI = 0; diabetes = 0; output;
  end;
  do subject=9+16+37+1 to 9+16+37+82;
    MI = 1; diabetes = 0; output;
    MI = 0; diabetes = 0; output;
  end;
run;

proc logistic descending data=MI_data;
    class diabetes (ref='0') subject (ref='144') / param=ref;
    model MI = subject diabetes;
run;
                          The LOGISTIC Procedure

                            Model Information

              Data Set                      WORK.MI_DATA    
              Response Variable             MI              
              Number of Response Levels     2               
              Model                         binary logit    
              Optimization Technique        Fisher's scoring

                  Number of Observations Read         288
                  Number of Observations Used         288

                              Response Profile
 
                     Ordered                      Total
                       Value           MI     Frequency

                           1            1           144
                           2            0           144

                       Probability modeled is MI=1.

                          Class Level Information
 
Class     Value                       Design Variables

diabetes  0       0                                                        
          1       1                                                        

subject   1       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          2       0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          3       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          4       0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          5       0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          6       0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          7       0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
          8       0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
          9       0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
          10      0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
          11      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
          12      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
          13      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
          14      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
          15      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
          16      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          17      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          18      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          19      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          20      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          21      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          22      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          23      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          24      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          25      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          26      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          27      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          28      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          29      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          30      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          31      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          32      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          33      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          34      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          35      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          36      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          37      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          38      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          39      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          40      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          41      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          42      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          43      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          44      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          45      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          46      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          47      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          48      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          49      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          50      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          51      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          52      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          53      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          54      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          55      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          56      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          57      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          58      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          59      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          60      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          61      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          62      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          63      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          64      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          65      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          66      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          67      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          68      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          69      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          70      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          71      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          72      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          73      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          74      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          75      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          76      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          77      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          78      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          79      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          80      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          81      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          82      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          83      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          84      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          85      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          86      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          87      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          88      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          89      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          90      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          91      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          92      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          93      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          94      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          95      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          96      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          97      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
          98      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

                         Class Level Information
 
                             Design Variables

                                                                          
                                                                          

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

                         Class Level Information
 
                             Design Variables

                                                                          
                                                                          

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
